Нормативы в беге на 200 метров
Бег 200 метров (круг - 400 м) - мужчины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 20.50 |
| МС | - | 21.40 |
| КМС | 22.0 | 22.24 |
| I | 23.0 | 23.24 |
| II | 24.3 | 24.54 |
| III | 26.0 | 26.24 |
| Iю | 28.0 | 28.24 |
| IIю | 30.5 | 30.74 |
| IIIю | 34.0 | 34.24 |
Бег 200 метров (круг - 200м) - мужчины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | 21.65 |
| КМС | 22.4 | 22.64 |
| I | 23.4 | 23.64 |
| II | 24.7 | 24.94 |
| III | 26.4 | 26.64 |
| Iю | 28.4 | 28.64 |
| IIю | 30.9 | 31.14 |
| IIIю | 34.4 | 34.64 |
Бег 200 метров (круг - 400 м) - женщины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 22.94 |
| МС | - | 24.00 |
| КМС | 25.1 | 25.34 |
| I | 26.5 | 26.74 |
| II | 28.5 | 28.74 |
| III | 30.5 | 30.74 |
| Iю | 32.5 | 32.74 |
| IIю | 34.9 | 35.24 |
| IIIю | 38.0 | 38.24 |
Бег 200 метров (круг - 200м) - женщины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | 24.40 |
| КМС | 25.6 | 25.84 |
| I | 26.9 | 27.14 |
| II | 28.9 | 29.14 |
| III | 30.9 | 31.14 |
| Iю | 32.9 | 33.14 |
| IIю | 35.4 | 35.64 |
| IIIю | 38.4 | 38.64 |